品牌:OHAUS奥豪斯
名称:PX系列电子天平
简介:
我司代理OHAUS奥豪斯PX电子天平,不仅具备称重功能,且性能优异,提供实验室、工业和教育领域中各种应用的精准需求;PX天平价格实惠、显示屏清晰直观,第二行增加了中文操作提示,标配USB和RS232通讯接口,通讯便利。
应用:
基础称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定
显示屏
宽屏背光LCD显示屏;第二行显示天平菜单信息及操作提示。
电源
电源适配器(标配)
通讯
RS232 和 USB通讯接口(标配);GLP/GMP实时时钟
结构
铝压铸金属基座,塑料外壳,可拆卸不锈钢秤盘,玻璃风罩,下挂式秤钩,防盗锁,保护罩,防尘罩
设计特点:
用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、自动变暗、可设置量程校准点、软件锁定和重置菜单;可调节通讯设置和数据打印选项;用户可自定义项目名和用户ID、软件过载/欠载指示、稳定指示、四个操作语言。
PX系列电子天平广泛应用于实验室、工业和教育领域,不仅满足您精准称量、高性能的需求,且价格实惠。
铝压铸金属基座,不锈钢秤盘,打造出坚固耐用的通用型天平。
显示屏双行显示,第二行可显示天平中文操作提示,用户无需参照说明书即可操作天平;称量室上方自带红色ESR静电消除条,*的除静电设计,确保天平称量准确;天平配备的标准USB和RS232接口,数据通讯更便捷。
技术规格:
内校型号 | PX125DZH | PX85ZH | PX225DZH | PX84ZH | PX124ZH | PX224ZH | PX223ZH | PX423ZH | PX523ZH | ||
外校型号 | - | - | - | PX84ZH/E | PX124ZH/E | PX224ZH/E | PX223ZH/E | PX423ZH/E | PX523ZH/E | ||
称量 | 52/120 g | 82 g | 82/220 g | 82 g | 120 g | 220 g | 220 g | 420 g | 520 g | ||
可读性 | 0.01/ 0.1 mg | 0.01 mg | 0.01/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | ||
重复性 | 0.02/ 0.1 mg | 0.02 mg | 0.02/ 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.1 mg | 0.001 g | 0.001 g | 0.001 g | ||
线性误差 | ±0.0001 g | ±0.0002 g | ±0.002 g | ||||||||
稳定时间 | 10 s | 3s | 2s | ||||||||
温漂 | ±0.8 | ±3 | ±3 | ||||||||
单位 | 毫克,克,千克,盎司,磅,克拉,Pennyweight,金衡盎司,格令,牛顿,香港两,新加坡两,中国台湾两,Momme,Tical,Mesghal,Tola,1个自定义单位 | ||||||||||
称量模式 | 基本称量、计件称量、百分比称量、检重称重、动物称量、密度测定 | ||||||||||
秤盘尺寸 | Ø 80 mm | Ø 90 mm | Ø 120 mm | ||||||||
去皮范围 | 全量程 | ||||||||||
电源要求 | 适配器输入:100 – 240V ~ 200mA,50 – 60Hz,12-18VA,适配器输出: 12 VDC 0.5A | ||||||||||
整机尺寸 | (W × D × H) 209 × 321 × 309 mm | (W × D × H)209 × 321 × 339 mm | (W × D × H)209 × 321 × 339 mm | ||||||||
通讯接口 | RS232, USB | ||||||||||
温度范围 | 理想实验室工作温度:10℃-30℃(5℃-40℃下保证开机正常) | ||||||||||
湿度范围 | 30℃以下,湿度可达80%,30 - 40℃,湿度线性下降到50% | ||||||||||
净重 | 5 kg | 4.5 kg | 4.5 kg | ||||||||
运输重量 | 7 kg | ||||||||||
运输尺寸 | (W × D × H)507 × 387 × 531 mm |
返回首页